会社名 | 有限会社 ジェーケイエル |
---|---|
施設名 | グループホームねむの樹 |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市串良町細山田5245-8 |
電話 | 0994-31-0112 |
FAX | 0994-31-0113 |
取締役 | 日高義生 |
定員 | 15名 |
職員数 | 15名 |
事業内容 | 認知症対応型共同生活介護事業 |
介護保険適用
明細 | 区分 | 料金 | 単位 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 一部負担金 | 要支援2 | 745円 | 日額 | 介護報酬告示上の額 (ただし、入居後30日間は初期加算(一日につき30円の加算)があります。) | |||||||||
要介護1 | 749円 | ||||||||||||
要介護2 | 784円 | ||||||||||||
要介護3 | 808円 | ||||||||||||
要介護4 | 824円 | ||||||||||||
要介護5 | 840円 | ||||||||||||
医療連携体制加算 | 39円 | ||||||||||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記を合算した料金×入居日数の111/1,000円 | 月額 | |||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 上記を合算した料金×入居日数の 23/1,000円 | ||||||||||||
介護報酬告示上の額
(ただし、入居後30日間は初期加算(一日につき30円の加算)があります。)
介護保険適用外
明細 | 料 金 | 単位 | 備 考 |
---|---|---|---|
基本入居料(家賃) | 800円 | 日額 | |
食費・おやつ代 | 1,000円 | ||
水道光熱費 | 400円 | ||
センサ一マット | 3,000円 | 月額 | 必要な方のみ貸出致します |
リクライニング型車椅子 | 3,000円 | ||
おむつ代 | 別紙参照 | 月 | 実費 |
※その他、日常生活において入居者の負担が適当と認められるものについては実費とします。
30日の月の1ヶ月の利用料金表 (介護保険一部負担金 + 家賃 + 食費 + 水道光熱費)
要支援2 | ¥ 81,264~ |
---|---|
要介護1 | ¥ 81,397~ |
要介護2 | ¥ 81,564~ |
要介護3 | ¥ 82,364~ |
要介護4 | ¥ 82,897~ |
要介護5 | ¥ 83,430~ |
※上記の金額以外にオムツ代や医療費等の実費分